BETEC 801 / 804 / 816
Beschrijving |
---|
BETEC 801, 804 en 816 zijn krimparme gietmortels op basis van portlandcement en speciaal geselecteerde hoogwaardige vulstoffen, en worden toegepast voor de zware en middelzware industrie, alsook voor de weg- en waterbouw daar waar snel hoge druksterkten worden verlangd , alsmede vroegtijdige thermische belastingen zullen plaatsvinden zoals bv asfalteren |
Type | korrelopbouw [mm] | bijzonderheden |
---|---|---|
801 | 0-1 | |
804 | 0-4 | |
816 | 0-16 |
* Wordt alleen op bestelling geproduceerd
Kwaliteitscontrole |
---|
Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit. |
Toepassingsgebieden | Voordelen |
---|---|
|
|
Opslag en Verpakking |
---|
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. |
Voorzorgsmaatregelen |
---|
Zie veiligheidsbladen. |
Artikelcode | 801 | 804 | 816 | |
---|---|---|---|---|
Mortelsoort | gietmortel | gietmortel | gietmortel | |
rapid | rapid | rapid | ||
Morteltype [mm] | 1 | 4 | 16 | |
Giethoogte [mm] | 5-30 | 20-200 | 50-500 | |
Bij gewapende constructies kunnen laagdikten worden aangepast | ||||
Sterkteklasse | C80/95 | C80/95 | C80/95 | |
Milieuklasse | xo t/m xa3 | xo t/m xa3 | xo t/m xa3 | |
Toepassingsklasse | RC3 | RC3 | RC3 | |
Volumevergroting [%] | >0.1 en < 2.0 | >0.1 en < 2.0 | >0.1 en < 2.0 | |
Vloeimaat [mm] | ||||
• na 5 minuten | ≥,640 | ≥,610 | ≥,630 | |
• na 30 minuten | n.v.t | verwerkingstijd bedraagt | ca. 10 min | |
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m] | 0.47 | 0.47 | 0.39 | |
Uitdrogingskrimp na 91 dagen [mm/m] | 0.93 | 0.86 | 0.70 | |
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken) | ||||
Waterindringing [mm/m] | < 10 | < 10 | < 10 | |
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²] | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | |
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm] | < 2 | < 2 | < 2 | |
Polymeergehalte | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Gehalte aan halogenen [%](m/m) | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | |
Thermische uitzettingscoefficient [°C] | < 15 x 10-6 | < 15 x 10-6 | < 15 x 10-6 | |
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming | geen | geen | geen | |
Min. verwerkingtemp. ** [°C] | 5 | 5 | 5 | |
Max. verwerkingtemp. [°C] | 35 | 35 | 35 | |
Rel. vochtigheid ondergrond | matvochtig | matvochtig | matvochtig | |
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] | > 2 | > 2 | > 2 | |
Waterdosering | zie voorzijde verpakking | |||
E-module [N/mm²] | 34300 | 33100 | 39100 | |
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] | 2000 | 2050 | 2160 | |
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³] | 2.27 | 2.31 | 2.34 | |
Druksterkte [N/mm²] (20°C) | ||||
• 1 uur | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
• 2 uur | 35.0 | 38.0 | 36.0 | |
• 1 dag | 52.0 | 55.0 | 54.0 | |
• 7 dagen | 72.0 | 73.0 | 71.0 | |
• 28 dagen | 85.0 | 87.0 | 86.0 | |
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) | ||||
• 4 uur | 5.5 | 6.0 | 4.0 | |
• 7 dagen | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
• 28 dagen | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
Voldoet aan CUR aanbeveling 24 en 54 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)
Verwerkingsadvies |
---|
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A] |
Veiligheidsbladen |
---|
Download: SD23362 - BETEC 801 - NL |
Download: SD23363 - BETEC 804 - NL |
Download: SD23451 - BETEC 816 - NL |
Certificaten: EC 1504-06 |
---|
Download: NDoP_Betec 801 1504-6_DEYS-112582-03_NL |
Download: NDoP_Betec 804 1504-6_DEYS-112569-03_NL |
Aansprakelijkheid
De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.