BETEC 110 HOZ / 140 HOZ / 180 HOZ
Beschrijving |
---|
BETEC 110 HOZ, 140 HOZ en 180 HOZ zijn krimparme gietmortels op basis van hoogovencement, welke toegepast worden voor de zware en middelzware industrie, alsook voor de weg- en waterbouw. |
Type | korrelopbouw [mm] | Bijzonderheden |
---|---|---|
110 hoz | 0-1 | gietmortel op basis van hoogovencement |
140 hoz | 0-4 | |
180 hoz | 0-8 |
Kwaliteitscontrole |
---|
Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit. |
Toepassingsgebieden | Voordelen |
---|---|
|
|
Opslag en Verpakking |
---|
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. |
Voorzorgsmaatregelen |
---|
Zie veiligheidsbladen. |
Artikelcode | 110 HOZ | 140 HOZ | 180 HOZ |
---|---|---|---|
Mortelsoort | gietmortel | gietmortel | gietmortel |
Morteltype [mm] | 1 | 4 | 8 |
Giethoogte [mm] | 5-50 | 20-200 | 50-300 |
Bij gewapende constructies kunnen laagdikten worden aangepast | |||
Sterkteklasse | K50 | K50 | K50 |
milieuklasse | xo t/m xa3 | xo t/m xa3 | xo t/m xa3 |
Volumevergroting [%] | > 0.1 en < 2.0 | > 0.1 en < 2.0 | > 0.1 en < 2.0 |
Vloeimaat [mm] | |||
• na 5 minuten | ≥,665 | ≥,665 | ≥,665 |
• na 30 minuten | ≥,570 | ≥,570 | ≥,570 |
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m] | < 1 | < 1 | < 1 |
(krimpmeting op niet-behandelde proefstukken) | |||
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming | geen | geen | geen |
Min. verwerkingstemp. [°C] | 5 | 5 | 5 |
Max. verwerkingstemp. [°C] | 35 | 35 | 35 |
Rel. vochtigheid ondergrond | matvochtig | matvochtig | matvochtig |
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] | > 2 | > 2 | > 2 |
Waterdosering | zie voorzijde verpakking | ||
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] | 1900 | 1980 | 2090 |
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³] | 2.2 | 2.26 | 2.30 |
Druksterkte [N/mm²] (20°C) | |||
• 1 dag | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
• 3 dagen | 48.0 | 49.0 | 49.0 |
• 7 dagen | 62.0 | 64.0 | 65.0 |
• 28 dagen | 82.0 | 85.0 | 91.0 |
• 90 dagen | 90.0 | 95.0 | 102.0 |
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) | |||
• 1 dag | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
• 7 dagen | 7.5 | 9.0 | 8.0 |
• 28 dagen | 9.0 | 11.0 | 10.0 |
• 90 dagen | 10.5 | 11.5 | 12.0 |
Voldoet aan CUR aanbeveling 24
Verwerkingsadvies |
---|
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A] |
Veiligheidsbladen |
---|
Download: SD23373 - BETEC 110 HOZ - NL |
Download: SD23382 - BETEC 140 HOZ - NL |
Download: SD23364 - BETEC 180 HOZ - NL |
Aansprakelijkheid
De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.