BETEC 302 / BETEC 302 HOZ/302 WIT
Beschrijving |
---|
BETEC 302 en BETEC 302 HOZ zijn krimparme kunststofgemodificeerde [PCC] reparatiemortels met een kunststofvezel op basis van portlandcement of hoogovencement, die toegepast worden voor cosmetische reparaties.Materiaal ook leverbaar op speciaal verzoek als 302 WIT. |
Type | korrelopbouw (mm) | |
---|---|---|
Betec 302 | 0-0.35 | |
Betec 302 HOZ | 0-0.35 | |
302 WIT | 0-0.125 |
Kwaliteitscontrole |
---|
Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit. |
Toepassingsgebieden | Voordelen |
---|---|
|
|
Opslag en Verpakking |
---|
20 kg zakken en 10 kg emmers voor de 302 Wit – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. |
Voorzorgsmaatregelen |
---|
Zie veiligheidsbladen. |
Artikelcode | 302 | 302 HOZ |
---|---|---|
Mortelsoort | troffelmortel | troffelmortel |
Morteltype [mm] | 0.35 | 0.35 |
Laagdikte [mm] | 2-20 | 2-20 |
Bij afgebroken kanten zijn grotere laagdiktes in meerdere lagen mogelijk. | ||
Sterkteklasse | K30 | K30 |
Milieuklasse | xo t/m xa3 | xo t/m xa3 |
Toepassingsklasse | RC3 | RC3 |
Volumevergroting [%] | > 0.1 en < 2.0 | > 0.1 en < 2.0 |
Krimp na 90 dagen [mm/m] | < 1.2 | < 1.2 |
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken) | ||
Waterindringing [mm/m] | < 10 | < 10 |
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²] | < 0.4 | < 0.4 |
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm] | < 2 | < 2 |
Gehalte aan halogenen [%] | < 0.05 | < 0.05 |
Thermisch uitzettings coëfficient [°C] | < 15 x 10-6 | < 15 x 10-6 |
Polymeer | alkalisch bestendig | |
Verwerkingstijd (min) (bij 20°C) | ca. 15 minuten | ca. 15 minuten |
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming | geen | geen |
Min. verwerkingstemperatuur [°C] | 5 | 5 |
Max. verwerkingstemperatuur [°C] | 35 | 35 |
Rel. vochtigheid ondergrond | matvochtig | matvochtig |
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] | >2 | >1.5 |
E-module [N/mm²] | 15.100 | 15.100 |
Luchtgehalte [%] | < 10.0 | < 10.0 |
Waterdosering | Zie voorzijde verpakking | |
Polymeer gehalte [%] (m/m) | < 20 | < 20 |
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] | 1490 | 1490 |
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³] | 1.80 | 1.80 |
Druksterkte [N/mm²] (20°C) | ||
• 2 dagen | 12.5 | 8.0 |
• 7 dagen | 32.0 | 18.0 |
• 28 dagen | 39.0 | 29.0 |
• 90 dagen | 41.0 | 35.0 |
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) | ||
• 2 dagen | 3.5 | 2.0 |
• 7 dagen | 6.0 | 3.5 |
• 28 dagen | 8.0 | 5.8 |
• 90 dagen | 8.0 | 7.2 |
Voldoet aan CUR aanbeveling 54
Verwerkingsadvies |
---|
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B] |
Aansprakelijkheid
De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.